富山県立大学の偏差値(合格目標偏差値)
工学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 富山県立大学に 合格するには? |
||
医薬品工学科 | 53 | |||
生物工学科 | 52 | |||
機械システム工学科 | 50 | |||
環境・社会基盤工学科 | 50 | |||
電気電子工学科 | 50 | |||
情報工学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
情報工学部 | - | キミが目標とする 富山県立大学に 合格するには? |
||
データサイエンス学科 | 50 | |||
情報システム工学科 | 50 | |||
知能ロボット工学科 | 50 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 富山県立大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 53 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。