広島大学の偏差値(合格目標偏差値)
| 文学部 | 詳しく見る | 59 | |
| 文学部 | - | ||
| 人文学科 | 59 | ||
| 法学部 | 詳しく見る | 58 | |
| 法学部 | - | ||
| 法学科 | 58 | ||
| 法学部夜間主コース | 詳しく見る | 52 | |
| 法学部夜間主コース | - | ||
| 法学科 | 52 | ||
| 経済学部 | 詳しく見る | 60 | |
| 経済学部 | - | ||
| 経済学科 | 60 | ||
| 経済学部夜間主コース | 詳しく見る | 52 | |
| 経済学部夜間主コース | - | ||
| 経済学科 | 52 | ||
| 教育学部 | 詳しく見る | 56 | |
| 教育学部 | - | ||
| 人間形成基礎系
(心理学系コース) |
62 | ||
| 言語文化教育系
(国語文化系コース) |
61 | ||
| 言語文化教育系
(英語文化系コース) |
61 | ||
| 科学文化教育系
(社会系コース) |
60 | ||
| 科学文化教育系
(自然系コース) |
58 | ||
| 科学文化教育系
(数理系コース) |
58 | ||
| 言語文化教育系
(日本語教育系コース) |
57 | ||
| 人間形成基礎系
(教育学系コース) |
57 | ||
| 学校教育系
(初等教育教員養成コース) |
56 | ||
| 科学文化教育系
(技術・情報系コース) |
56 | ||
| 学校教育系
(特別支援教育教員養成コース) |
55 | ||
| 生涯活動教育系
(人間生活系コース) |
55 | ||
| 生涯活動教育系
(音楽文化系コース) |
55 | ||
| 生涯活動教育系
(健康スポーツ系コース) |
54 | ||
| 生涯活動教育系
(造形芸術系コース) |
53 | ||
| 総合科学部 | 詳しく見る | 60 | |
| 総合科学部 | - | ||
| 総合科学科 | 61 | ||
| 国際共創学科 | 61 | ||
| 情報科学部 | 詳しく見る | 58 | |
| 情報科学部 | - | ||
| 情報科学科 | 58 | ||
| 理学部 | 詳しく見る | 58 | |
| 理学部 | - | ||
| 生物科学科 | 59 | ||
| 化学科 | 58 | ||
| 数学科 | 58 | ||
| 物理学科 | 58 | ||
| 地球惑星システム学科 | 56 | ||
| 工学部 | 詳しく見る | 58 | |
| 工学部 | - | ||
| 建設・環境系 | 58 | ||
| 電気電子・システム情報系 | 58 | ||
| 工学特別コース | 58 | ||
| 機械・輸送・材料・エネルギー系 | 57 | ||
| 応用化学・生物工学・化学工学系 | 57 | ||
| 医学部 | 詳しく見る | 70 | |
| 医学部 | - | ||
| 医学科 | 70 | ||
| 保健学科
(看護学専攻) |
56 | ||
| 保健学科
(理学療法学専攻) |
56 | ||
| 保健学科
(作業療法学専攻) |
55 | ||
| 歯学部 | 詳しく見る | 61 | |
| 歯学部 | - | ||
| 歯学科 | 61 | ||
| 口腔健康科学科
(口腔工学専攻) |
56 | ||
| 口腔健康科学科
(口腔保健学専攻) |
55 | ||
| 薬学部 | 詳しく見る | 63 | |
| 薬学部 | - | ||
| 薬学科 | 64 | ||
| 薬科学科 | 61 | ||
| 生物生産学部 | 詳しく見る | 57 | |
| 生物生産学部 | - | ||
| 生物生産学科 | 57 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。




















