国公立大学薬学系学部 の大学一覧(偏差値順)
| 73 | 東京大学(理科一類) | |
| 72 | 東京大学(理科二類) | |
| 70 | 京都大学(薬学部) | |
| 69 | 北海道大学(薬学部) | |
| 69 | 金沢大学(医薬保健学域) | |
| 69 | 大阪大学(薬学部) | |
| 68 | 名古屋市立大学(薬学部) | |
| 67 | 千葉大学(薬学部) | |
| 67 | 九州大学(薬学部) | |
| 66 | 東北大学(薬学部) | |
| 64 | 岐阜薬科大学(薬学部) | |
| 64 | 静岡県立大学(薬学部) | |
| 64 | 山陽小野田市立山口東京理科大学(薬学部) | |
| 63 | 広島大学(薬学部) | |
| 63 | 徳島大学(薬学部) | |
| 63 | 和歌山県立医科大学(薬学部) | |
| 62 | 北海道大学(総合入試理系) | |
| 62 | 富山大学(薬学部) | |
| 62 | 岡山大学(薬学部) | |
| 62 | 熊本大学(薬学部) | |
| 61 | 長崎大学(薬学部) | |
| 59 | 金沢大学(理系一括入試) |
| 東京大学 | ||
|---|---|---|
| 73 | 東京大学(理科一類) | |
| 72 | 東京大学(理科二類) | |
| 京都大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 京都大学(薬学部) | |
| 大阪大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 大阪大学(薬学部) | |
| 名古屋市立大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 名古屋市立大学(薬学部) | |
| 千葉大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 千葉大学(薬学部) | |
| 九州大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 九州大学(薬学部) | |
| 東北大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 東北大学(薬学部) | |
| 岐阜薬科大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 岐阜薬科大学(薬学部) | |
| 静岡県立大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 静岡県立大学(薬学部) | |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 山陽小野田市立山口東京理科大学(薬学部) | |
| 広島大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 広島大学(薬学部) | |
| 徳島大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 徳島大学(薬学部) | |
| 和歌山県立医科大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 和歌山県立医科大学(薬学部) | |
| 北海道大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 北海道大学(薬学部) | |
| 62 | 北海道大学(総合入試理系) | |
| 富山大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 富山大学(薬学部) | |
| 岡山大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 岡山大学(薬学部) | |
| 熊本大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 熊本大学(薬学部) | |
| 長崎大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 長崎大学(薬学部) | |
| 金沢大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 金沢大学(医薬保健学域) | |
| 59 | 金沢大学(理系一括入試) | |




















