桃山学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
国際教養学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
国際教養学部 | - | キミが目標とする 桃山学院大学に 合格するには? |
||
英語・国際文化学科 | 44 | |||
法学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 桃山学院大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 45 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 桃山学院大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 45 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 桃山学院大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 46 | |||
ビジネスデザイン学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
ビジネスデザイン学部 | - | キミが目標とする 桃山学院大学に 合格するには? |
||
ビジネスデザイン学科
(ビジネス創造コース) |
45 | |||
ビジネスデザイン学科
(情報テクノロジーコース) |
45 | |||
社会学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
社会学部 | - | キミが目標とする 桃山学院大学に 合格するには? |
||
ソーシャルデザイン(福祉)学科 | 47 | |||
社会学科 | 46 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。