大谷大学の偏差値(合格目標偏差値)
国際学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 大谷大学に 合格するには? |
||
国際文化学科 | 45 | |||
文学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 大谷大学に 合格するには? |
||
歴史学科 | 48 | |||
文学科 | 48 | |||
哲学科 | 46 | |||
仏教学科 | 46 | |||
真宗学科 | 44 | |||
社会学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
社会学部 | - | キミが目標とする 大谷大学に 合格するには? |
||
現代社会学科 | 45 | |||
コミュニティデザイン学科 | 44 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 大谷大学に 合格するには? |
||
教育学科
(初等教育コース) |
50 | |||
教育学科
(幼児教育コース) |
49 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。