帝京大学の偏差値(合格目標偏差値)
経済学科 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
経済学科 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
文学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
日本文化学科 | 54 | |||
史学科 | 54 | |||
心理学科 | 54 | |||
社会学科 | 50 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
外国語学科 | 52 | |||
国際日本学科 | 50 | |||
法学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
法律学科 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
政治学科 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
政治学科 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
経営学科 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
観光経営学科 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
観光経営学科 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
地域経済学科 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
地域経済学科 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
国際経済学科 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
国際経済学科 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
教育学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
教育文化学科 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
教育文化学科 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
初等教育学科 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
初等教育学科 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
初等教育コース | 52 | |||
こども教育コース | 52 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
医学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
医学科 | 67 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 51 | |||
医療技術学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
医療技術学部 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 59 | |||
診療放射線学科 | 57 | |||
臨床検査学科 | 53 | |||
スポーツ医療学科
(救急救命士コース) |
50 | |||
スポーツ医療学科
(健康スポーツコース) |
48 | |||
視能矯正学科 | 47 | |||
柔道整復学科 | 47 | |||
福岡医療技術学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
福岡医療技術学部 | - | キミが目標とする 帝京大学に 合格するには? |
||
診療放射線学科 | 50 | |||
理学療法学科 | 48 | |||
看護学科 | 48 | |||
作業療法学科 | 47 | |||
医療技術学科 | 47 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。