摂南大学の偏差値(合格目標偏差値)
| 法学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
| 法学部 | - | キミが目標とする 摂南大学に 合格するには? |
||
| 法律学科 | 48 | |||
| 経済学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
| 経済学部 | - | キミが目標とする 摂南大学に 合格するには? |
||
| 経済学科 | 48 | |||
| 経営学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
| 経営学部 | - | キミが目標とする 摂南大学に 合格するには? |
||
| 経営学科 | 49 | |||
| 現代社会学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
| 現代社会学部 | - | キミが目標とする 摂南大学に 合格するには? |
||
| 現代社会学科 | 51 | |||
| 国際学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
| 国際学部 | - | キミが目標とする 摂南大学に 合格するには? |
||
| 国際学科 | 48 | |||
| 理工学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
| 理工学部 | - | キミが目標とする 摂南大学に 合格するには? |
||
| 都市環境工学科 | 50 | |||
| 建築学科 | 50 | |||
| 住環境デザイン学科 | 50 | |||
| 生命科学科 | 49 | |||
| 電気電子工学科 | 48 | |||
| 機械工学科 | 48 | |||
| 薬学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
| 薬学部 | - | キミが目標とする 摂南大学に 合格するには? |
||
| 薬学科 | 52 | |||
| 看護学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
| 看護学部 | - | キミが目標とする 摂南大学に 合格するには? |
||
| 看護学科 | 56 | |||
| 農学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
| 農学部 | - | キミが目標とする 摂南大学に 合格するには? |
||
| 応用生物科学科 | 50 | |||
| 食農ビジネス学科 | 50 | |||
| 農業生産学科 | 49 | |||
| 食品栄養学科 | 49 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。




















