東北工業大学の偏差値(合格目標偏差値)
建築学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
建築学部 | - | キミが目標とする 東北工業大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 48 | |||
工学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 東北工業大学に 合格するには? |
||
情報通信工学課程 | 47 | |||
都市工学課程 | 47 | |||
電気電子工学課程 | 46 | |||
環境応用化学課程 | 46 | |||
ライフデザイン学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
ライフデザイン学部 | - | キミが目標とする 東北工業大学に 合格するには? |
||
産業デザイン学科 | 48 | |||
経営デザイン学科 | 45 | |||
生活デザイン学科 | 44 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。