福井県立大学の偏差値(合格目標偏差値)
生物資源学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
生物資源学部 | - | キミが目標とする 福井県立大学に 合格するには? |
||
生物資源学科 | 51 | |||
創造農学科 | 49 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 福井県立大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 52 | |||
経済学科 | 52 | |||
看護福祉学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
看護福祉学部 | - | キミが目標とする 福井県立大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 53 | |||
社会福祉学科 | 53 | |||
海洋生物資源学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
海洋生物資源学部 | - | キミが目標とする 福井県立大学に 合格するには? |
||
海洋生物資源学科 | 53 | |||
先端増養殖科学科 | 53 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。