国公立大学歯学系学部 の大学一覧(偏差値順)
| 65 | 大阪大学(歯学部) | |
| 63 | 九州大学(歯学部) | |
| 62 | 北海道大学(総合入試理系) | |
| 62 | 東北大学(歯学部) | |
| 61 | 北海道大学(歯学部) | |
| 61 | 新潟大学(歯学部) | |
| 61 | 岡山大学(歯学部) | |
| 61 | 広島大学(歯学部) | |
| 61 | 徳島大学(歯学部) | |
| 61 | 長崎大学(歯学部) | |
| 60 | 鹿児島大学(歯学部) | |
| 59 | 九州歯科大学(歯学部) |
| 大阪大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 大阪大学(歯学部) | |
| 九州大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 九州大学(歯学部) | |
| 北海道大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 北海道大学(総合入試理系) | |
| 61 | 北海道大学(歯学部) | |
| 東北大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 東北大学(歯学部) | |
| 新潟大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 新潟大学(歯学部) | |
| 岡山大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 岡山大学(歯学部) | |
| 広島大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 広島大学(歯学部) | |
| 徳島大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 徳島大学(歯学部) | |
| 長崎大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 長崎大学(歯学部) | |
| 鹿児島大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 鹿児島大学(歯学部) | |
| 九州歯科大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 九州歯科大学(歯学部) | |



















