私立大学偏差値30〜40| の大学一覧(偏差値順)
| 40 | 育英館大学(情報メディア学部) | |
| 40 | 聖徳大学(教育学部夜間主コース) | |
| 40 | 秀明大学(総合経営学部) | |
| 40 | 秀明大学(英語情報マネジメント学部) | |
| 40 | 秀明大学(観光ビジネス学部) | |
| 40 | 嘉悦大学(経営経済学部) | |
| 40 | 松蔭大学(経営文化学部) | |
| 40 | 松蔭大学(観光メディア文化学部) | |
| 40 | 敬和学園大学(人文学部) | |
| 40 | 身延山大学(仏教学部) | |
| 40 | 豊橋創造大学(経営学部) | |
| 40 | 四日市大学(総合政策学部) | |
| 40 | 芦屋大学(経営教育学部) | |
| 40 | 函館大谷短期大学 | |
| 40 | 山村学園短期大学 | |
| 40 | 愛国学園短期大学 | |
| 40 | 東京交通短期大学 | |
| 40 | 中京学院大学短期大学部 | |
| 40 | 愛知みずほ短期大学 | |
| 40 | 大阪健康福祉短期大学 | |
| 40 | 下関短期大学 | |
| 40 | 折尾愛真短期大学 | |
| 40 | 別府溝部学園短期大学 | |
| 39 | 横浜女子短期大学 | |
| 39 | 滋賀文教短期大学 |
| 育英館大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 育英館大学(情報メディア学部) | |
| 聖徳大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 聖徳大学(教育学部夜間主コース) | |
| 秀明大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 秀明大学(総合経営学部) | |
| 40 | 秀明大学(英語情報マネジメント学部) | |
| 40 | 秀明大学(観光ビジネス学部) | |
| 嘉悦大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 嘉悦大学(経営経済学部) | |
| 松蔭大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 松蔭大学(経営文化学部) | |
| 40 | 松蔭大学(観光メディア文化学部) | |
| 敬和学園大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 敬和学園大学(人文学部) | |
| 身延山大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 身延山大学(仏教学部) | |
| 豊橋創造大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 豊橋創造大学(経営学部) | |
| 四日市大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 四日市大学(総合政策学部) | |
| 芦屋大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 芦屋大学(経営教育学部) | |
| 函館大谷短期大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 函館大谷短期大学 | |
| 山村学園短期大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 山村学園短期大学 | |
| 愛国学園短期大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 愛国学園短期大学 | |
| 東京交通短期大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 東京交通短期大学 | |
| 中京学院大学短期大学部 | ||
|---|---|---|
| 40 | 中京学院大学短期大学部 | |
| 愛知みずほ短期大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 愛知みずほ短期大学 | |
| 大阪健康福祉短期大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 大阪健康福祉短期大学 | |
| 下関短期大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 下関短期大学 | |
| 折尾愛真短期大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 折尾愛真短期大学 | |
| 別府溝部学園短期大学 | ||
|---|---|---|
| 40 | 別府溝部学園短期大学 | |
| 横浜女子短期大学 | ||
|---|---|---|
| 39 | 横浜女子短期大学 | |
| 滋賀文教短期大学 | ||
|---|---|---|
| 39 | 滋賀文教短期大学 | |



















