熊本学園大学の偏差値(合格目標偏差値)
社会福祉学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
社会福祉学部 | - | キミが目標とする 熊本学園大学に 合格するには? |
||
ライフ・ウェルネス学科 | 46 | |||
社会福祉学科 | 45 | |||
子ども家庭福祉学科 | 44 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 熊本学園大学に 合格するには? |
||
英米学科 | 44 | |||
東アジア学科 | 44 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 熊本学園大学に 合格するには? |
||
リーガルエコノミクス学科 | 50 | |||
経済学科 | 45 | |||
商学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
商学部 | - | キミが目標とする 熊本学園大学に 合格するには? |
||
商学科 | 44 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 44 | |||
社会福祉学部第二部 | 詳しく見る | 42 | 対策を見る | |
社会福祉学部第二部 | - | キミが目標とする 熊本学園大学に 合格するには? |
||
社会福祉学科 | 42 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。