活水女子大学の偏差値(合格目標偏差値)
国際文化学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
国際文化学部 | - | キミが目標とする 活水女子大学に 合格するには? |
||
国際文化学科 | 44 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 活水女子大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 47 | |||
健康生活学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
健康生活学部 | - | キミが目標とする 活水女子大学に 合格するには? |
||
子ども学科 | 45 | |||
食生活健康学科 | 44 | |||
生活デザイン学科 | 44 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。