西九州大学の偏差値(合格目標偏差値)
健康栄養学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
健康栄養学部 | - | キミが目標とする 西九州大学に 合格するには? |
||
健康栄養学科 | 46 | |||
健康福祉学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
健康福祉学部 | - | キミが目標とする 西九州大学に 合格するには? |
||
社会福祉学科 | 44 | |||
スポーツ健康福祉学科 | 44 | |||
リハビリテーション学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
リハビリテーション学部 | - | キミが目標とする 西九州大学に 合格するには? |
||
リハビリテーション学科
(理学療法学専攻) |
48 | |||
リハビリテーション学科
(作業療法学専攻) |
48 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 西九州大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 49 | |||
子ども学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
子ども学部 | - | キミが目標とする 西九州大学に 合格するには? |
||
子ども学科 | 48 | |||
心理カウンセリング学科 | 47 | |||
デジタル社会共創学環 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
デジタル社会共創学環 | - | キミが目標とする 西九州大学に 合格するには? |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。