徳島文理大学の偏差値(合格目標偏差値)
理工学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 徳島文理大学に 合格するには? |
||
電子情報工学科 | 47 | |||
ナノ物質工学科 | 47 | |||
機械創造工学科 | 46 | |||
文学部 | 詳しく見る | 43 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 徳島文理大学に 合格するには? |
||
文化財学科 | 44 | |||
英語英米文化学科 | 43 | |||
日本文学科 | 43 | |||
総合政策学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
総合政策学部 | - | キミが目標とする 徳島文理大学に 合格するには? |
||
総合政策学科 | 44 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 徳島文理大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 47 | |||
香川薬学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
香川薬学部 | - | キミが目標とする 徳島文理大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 47 | |||
保健福祉学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
保健福祉学部 | - | キミが目標とする 徳島文理大学に 合格するには? |
||
診療放射線学科 | 50 | |||
看護学科 | 48 | |||
理学療法学科 | 48 | |||
口腔保健学科 | 48 | |||
臨床工学科 | 47 | |||
人間福祉学科 | 44 | |||
人間生活学部 | 詳しく見る | 43 | 対策を見る | |
人間生活学部 | - | キミが目標とする 徳島文理大学に 合格するには? |
||
児童学科 | 44 | |||
心理学科 | 44 | |||
食物栄養学科 | 44 | |||
メディアデザイン学科 | 44 | |||
人間生活学科 | 43 | |||
建築デザイン学科 | 43 | |||
音楽学部 | 詳しく見る | 42 | 対策を見る | |
音楽学部 | - | キミが目標とする 徳島文理大学に 合格するには? |
||
音楽学科 | 42 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。