川崎医療福祉大学の偏差値(合格目標偏差値)
医療福祉マネジメント学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
医療福祉マネジメント学部 | - | キミが目標とする 川崎医療福祉大学に 合格するには? |
||
医療情報学科 | 47 | |||
医療福祉経営学科 | 44 | |||
医療秘書学科 | 44 | |||
医療福祉デザイン学科 | 44 | |||
医療福祉学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
医療福祉学部 | - | キミが目標とする 川崎医療福祉大学に 合格するには? |
||
医療福祉学科 | 48 | |||
臨床心理学科 | 48 | |||
子ども医療福祉学科 | 46 | |||
医療技術学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
医療技術学部 | - | キミが目標とする 川崎医療福祉大学に 合格するには? |
||
臨床検査学科 | 59 | |||
診療放射線技術学科 | 56 | |||
臨床工学科 | 48 | |||
健康体育学科 | 47 | |||
臨床栄養学科 | 47 | |||
保健看護学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
保健看護学部 | - | キミが目標とする 川崎医療福祉大学に 合格するには? |
||
保健看護学科 | 58 | |||
リハビリテーション学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
リハビリテーション学部 | - | キミが目標とする 川崎医療福祉大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 57 | |||
作業療法学科 | 53 | |||
言語聴覚療法学科 | 50 | |||
視能療法学科 | 49 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。