関西福祉大学の偏差値(合格目標偏差値)
社会福祉学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
社会福祉学部 | - | キミが目標とする 関西福祉大学に 合格するには? |
||
社会福祉学科 | 48 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 関西福祉大学に 合格するには? |
||
保健教育学科 | 49 | |||
児童教育学科 | 48 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 関西福祉大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 57 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。