神戸学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
法学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 神戸学院大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 47 | |||
人文学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
人文学部 | - | キミが目標とする 神戸学院大学に 合格するには? |
||
人文学科 | 47 | |||
心理学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
心理学部 | - | キミが目標とする 神戸学院大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 53 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 神戸学院大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 47 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 神戸学院大学に 合格するには? |
||
経営学科
(データサイエンス専攻) |
50 | |||
経営学科
(経営・会計専攻) |
48 | |||
現代社会学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
現代社会学部 | - | キミが目標とする 神戸学院大学に 合格するには? |
||
現代社会学科 | 51 | |||
社会防災学科 | 46 | |||
グローバル・コミュニケーション学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
グローバル・コミュニケーション学部 | - | キミが目標とする 神戸学院大学に 合格するには? |
||
グローバル・コミュニケーション学科
(英語コース) |
50 | |||
グローバル・コミュニケーション学科
(中国語コース) |
48 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 神戸学院大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 48 | |||
総合リハビリテーション学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
総合リハビリテーション学部 | - | キミが目標とする 神戸学院大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 51 | |||
作業療法学科 | 49 | |||
社会リハビリテーション学科 | 45 | |||
栄養学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
栄養学部 | - | キミが目標とする 神戸学院大学に 合格するには? |
||
栄養学科
(管理栄養学専攻) |
50 | |||
栄養学科
(臨床検査学専攻) |
48 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。