大手前大学の偏差値(合格目標偏差値)
現代社会学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
現代社会学部 | - | キミが目標とする 大手前大学に 合格するには? |
||
現代社会学科 | 50 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 大手前大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 44 | |||
国際日本学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
国際日本学部 | - | キミが目標とする 大手前大学に 合格するには? |
||
国際日本学科 | 44 | |||
健康栄養学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
健康栄養学部 | - | キミが目標とする 大手前大学に 合格するには? |
||
管理栄養学科 | 48 | |||
国際看護学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
国際看護学部 | - | キミが目標とする 大手前大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 52 | |||
建築&芸術学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
建築&芸術学部 | - | キミが目標とする 大手前大学に 合格するには? |
||
建築&芸術学科 | 47 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。