太成学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
看護学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 太成学院大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 48 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 太成学院大学に 合格するには? |
||
現代ビジネス学科 | 44 | |||
人間学部 | 詳しく見る | 43 | 対策を見る | |
人間学部 | - | キミが目標とする 太成学院大学に 合格するには? |
||
心理カウンセリング学科 | 45 | |||
健康スポーツ学科 | 43 | |||
子ども発達学科 | 42 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。