大阪経済大学の偏差値(合格目標偏差値)
経営学部第2部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
経営学部第2部 | - | キミが目標とする 大阪経済大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 50 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 大阪経済大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 55 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 大阪経済大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 56 | |||
ビジネス法学科 | 51 | |||
情報社会学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
情報社会学部 | - | キミが目標とする 大阪経済大学に 合格するには? |
||
情報社会学科 | 55 | |||
国際共創学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
国際共創学部 | - | キミが目標とする 大阪経済大学に 合格するには? |
||
国際共創学科 | 54 | |||
人間科学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
人間科学部 | - | キミが目標とする 大阪経済大学に 合格するには? |
||
人間科学科 | 55 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。