大阪学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
国際学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 大阪学院大学に 合格するには? |
||
国際学科 | 44 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 大阪学院大学に 合格するには? |
||
英語学科 | 44 | |||
法学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 大阪学院大学に 合格するには? |
||
法学科 | 44 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 大阪学院大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 44 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 大阪学院大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 45 | |||
ホスピタリティ経営学科 | 45 | |||
商学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
商学部 | - | キミが目標とする 大阪学院大学に 合格するには? |
||
商学科 | 44 | |||
情報学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
情報学部 | - | キミが目標とする 大阪学院大学に 合格するには? |
||
情報学科 | 48 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。