佛教大学の偏差値(合格目標偏差値)
仏教学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
仏教学部 | - | キミが目標とする 佛教大学に 合格するには? |
||
仏教学科 | 44 | |||
文学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 佛教大学に 合格するには? |
||
日本文学科 | 52 | |||
英米学科 | 50 | |||
中国学科 | 45 | |||
歴史学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
歴史学部 | - | キミが目標とする 佛教大学に 合格するには? |
||
歴史学科 | 55 | |||
歴史文化学科 | 54 | |||
社会学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
社会学部 | - | キミが目標とする 佛教大学に 合格するには? |
||
公共政策学科 | 50 | |||
現代社会学科 | 50 | |||
社会福祉学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
社会福祉学部 | - | キミが目標とする 佛教大学に 合格するには? |
||
社会福祉学科 | 47 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 佛教大学に 合格するには? |
||
教育学科 | 63 | |||
幼児教育学科 | 63 | |||
臨床心理学科 | 59 | |||
保健医療技術学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
保健医療技術学部 | - | キミが目標とする 佛教大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 56 | |||
理学療法学科 | 55 | |||
作業療法学科 | 53 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。