京都精華大学の偏差値(合格目標偏差値)
| 国際文化学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
| 国際文化学部 | - | キミが目標とする 京都精華大学に 合格するには? |
||
| 人文学科 | 44 | |||
| グローバルスタディーズ学科 | 44 | |||
| 芸術学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
| 芸術学部 | - | キミが目標とする 京都精華大学に 合格するには? |
||
| 造形学科 | 49 | |||
| デザイン学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
| デザイン学部 | - | キミが目標とする 京都精華大学に 合格するには? |
||
| イラスト学科 | 53 | |||
| ビジュアルデザイン学科 | 51 | |||
| 建築学科 | 50 | |||
| プロダクトデザイン学科 | 46 | |||
| マンガ学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
| マンガ学部 | - | キミが目標とする 京都精華大学に 合格するには? |
||
| マンガ学科 | 48 | |||
| アニメーション学科 | 48 | |||
| メディア表現学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
| メディア表現学部 | - | キミが目標とする 京都精華大学に 合格するには? |
||
| メディア表現学科 | 49 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。




















