皇学館大学の偏差値(合格目標偏差値)
現代日本社会学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
現代日本社会学部 | - | キミが目標とする 皇学館大学に 合格するには? |
||
現代日本社会学科 | 44 | |||
文学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 皇学館大学に 合格するには? |
||
国史学科 | 45 | |||
国文学科 | 44 | |||
神道学科 | 44 | |||
コミュニケーション学科 | 44 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 皇学館大学に 合格するには? |
||
教育学科 | 52 | |||
教育学科
(数理教育コース) |
52 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。