常葉大学の偏差値(合格目標偏差値)
造形学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
造形学部 | - | キミが目標とする 常葉大学に 合格するには? |
||
造形学科 | 44 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 常葉大学に 合格するには? |
||
英米語学科 | 46 | |||
グローバルコミュニケーション学科 | 45 | |||
法学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 常葉大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 46 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 常葉大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 55 | |||
社会環境学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
社会環境学部 | - | キミが目標とする 常葉大学に 合格するには? |
||
社会環境学科 | 48 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 常葉大学に 合格するには? |
||
学校教育課程 | 55 | |||
心理教育学科 | 49 | |||
生涯学習学科
(生涯学習専攻) |
47 | |||
生涯学習学科
(生涯スポーツ専攻) |
47 | |||
健康科学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
健康科学部 | - | キミが目標とする 常葉大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 48 | |||
静岡理学療法学科 | 48 | |||
健康プロデュース学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
健康プロデュース学部 | - | キミが目標とする 常葉大学に 合格するには? |
||
健康鍼灸学科 | 47 | |||
健康柔道整復学科 | 47 | |||
健康栄養学科 | 44 | |||
こども健康学科 | 44 | |||
心身マネジメント学科 | 44 | |||
保健医療学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
保健医療学部 | - | キミが目標とする 常葉大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 48 | |||
作業療法学科 | 47 | |||
保育学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
保育学部 | - | キミが目標とする 常葉大学に 合格するには? |
||
保育学科 | 44 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。