金城大学の偏差値(合格目標偏差値)
人間社会科学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
人間社会科学部 | - | キミが目標とする 金城大学に 合格するには? |
||
社会福祉学科 | 44 | |||
子ども教育保育学科 | 44 | |||
総合経済学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
総合経済学部 | - | キミが目標とする 金城大学に 合格するには? |
||
総合経済学科 | 44 | |||
医療健康学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
医療健康学部 | - | キミが目標とする 金城大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 48 | |||
作業療法学科 | 47 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 金城大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 48 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。