金沢工業大学の偏差値(合格目標偏差値)
情報フロンティア学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
情報フロンティア学部 | - | キミが目標とする 金沢工業大学に 合格するには? |
||
メディア情報学科 | 49 | |||
経営情報学科 | 44 | |||
心理科学科 | 44 | |||
メディア情報学部 | 詳しく見る | 対策を見る | ||
メディア情報学部 | - | キミが目標とする 金沢工業大学に 合格するには? |
||
メディア情報学科 | ||||
心理情報デザイン学科 | ||||
情報デザイン学部 | 詳しく見る | 対策を見る | ||
情報デザイン学部 | - | キミが目標とする 金沢工業大学に 合格するには? |
||
経営情報学科 | ||||
環境デザイン創成学科 | ||||
工学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 金沢工業大学に 合格するには? |
||
情報工学科 | 49 | |||
機械工学科 | 48 | |||
ロボティクス学科 | 48 | |||
航空宇宙工学科 | 48 | |||
電気電子工学科 | 48 | |||
環境土木工学科 | 48 | |||
機械工学科 | ||||
先進機械システム工学科 | ||||
電気エネルギーシステム工学科 | ||||
電子情報システム工学科 | ||||
バイオ・化学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
バイオ・化学部 | - | キミが目標とする 金沢工業大学に 合格するには? |
||
生命・応用バイオ学科 | 48 | |||
環境・応用化学科 | 48 | |||
建築学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
建築学部 | - | キミが目標とする 金沢工業大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 49 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。