新潟医療福祉大学の偏差値(合格目標偏差値)
リハビリテーション学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
リハビリテーション学部 | - | キミが目標とする 新潟医療福祉大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 48 | |||
作業療法学科 | 48 | |||
言語聴覚学科 | 47 | |||
義肢装具自立支援学科 | 47 | |||
鍼灸健康学科 | 47 | |||
心理・福祉学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
心理・福祉学部 | - | キミが目標とする 新潟医療福祉大学に 合格するには? |
||
心理健康学科 | 50 | |||
社会福祉学科 | 44 | |||
医療経営管理学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
医療経営管理学部 | - | キミが目標とする 新潟医療福祉大学に 合格するには? |
||
医療情報管理学科 | 44 | |||
医療技術学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
医療技術学部 | - | キミが目標とする 新潟医療福祉大学に 合格するには? |
||
臨床技術学科 | 49 | |||
救急救命学科 | 49 | |||
診療放射線学科 | 48 | |||
視機能科学科 | 47 | |||
健康科学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
健康科学部 | - | キミが目標とする 新潟医療福祉大学に 合格するには? |
||
健康栄養学科 | 50 | |||
健康スポーツ学科 | 44 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 新潟医療福祉大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 48 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。