新潟薬科大学の偏差値(合格目標偏差値)
薬学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 新潟薬科大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 47 | |||
医療技術学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
医療技術学部 | - | キミが目標とする 新潟薬科大学に 合格するには? |
||
臨床検査学科 | 47 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 新潟薬科大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 47 | |||
応用生命科学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
応用生命科学部 | - | キミが目標とする 新潟薬科大学に 合格するには? |
||
応用生命科学科 | 47 | |||
生命産業ビジネス学科 | 44 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。