桐蔭横浜大学の偏差値(合格目標偏差値)
現代教養学環 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
現代教養学環 | - | キミが目標とする 桐蔭横浜大学に 合格するには? |
||
法学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 桐蔭横浜大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 46 | |||
医用工学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
医用工学部 | - | キミが目標とする 桐蔭横浜大学に 合格するには? |
||
生命医工学科 | 47 | |||
臨床工学科 | 45 | |||
スポーツ科学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
スポーツ科学部 | - | キミが目標とする 桐蔭横浜大学に 合格するには? |
||
スポーツ健康科学科 | 46 | |||
スポーツ教育学科 | 45 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。