文化学園大学の偏差値(合格目標偏差値)
造形学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
造形学部 | - | キミが目標とする 文化学園大学に 合格するには? |
||
デザイン・造形学科 | 44 | |||
建築・インテリア学科 | 44 | |||
国際文化学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
国際文化学部 | - | キミが目標とする 文化学園大学に 合格するには? |
||
国際文化・観光学科 | 47 | |||
国際ファッション文化学科 | 46 | |||
服装学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
服装学部 | - | キミが目標とする 文化学園大学に 合格するには? |
||
ファッションクリエイション学科 | 44 | |||
ファッション社会学科 | 44 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。