拓殖大学の偏差値(合格目標偏差値)
国際学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 拓殖大学に 合格するには? |
||
国際学科 | 50 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 拓殖大学に 合格するには? |
||
英米語学科 | 49 | |||
スペイン語学科 | 47 | |||
国際日本語学科 | 47 | |||
中国語学科 | 46 | |||
政経学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
政経学部 | - | キミが目標とする 拓殖大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 51 | |||
法律政治学科 | 48 | |||
商学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
商学部 | - | キミが目標とする 拓殖大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 50 | |||
会計学科 | 49 | |||
国際ビジネス学科 | 47 | |||
工学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 拓殖大学に 合格するには? |
||
情報工学科 | 52 | |||
デザイン学科 | 49 | |||
機械システム工学科 | 48 | |||
電子システム工学科 | 48 | |||
国際コース
(機械システム工学科) |
48 | |||
国際コース
(電子システム工学科) |
46 | |||
国際コース
(情報工学科) |
46 | |||
国際コース
(デザイン学科) |
46 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。