昭和女子大学の偏差値(合格目標偏差値)
グローバルビジネス学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
グローバルビジネス学部 | - | キミが目標とする 昭和女子大学に 合格するには? |
||
会計ファイナンス学科 | 60 | |||
ビジネスデザイン学科 | 58 | |||
人間社会学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
人間社会学部 | - | キミが目標とする 昭和女子大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 65 | |||
現代教養学科 | 60 | |||
初等教育学科 | 56 | |||
福祉社会学科 | 54 | |||
国際学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 昭和女子大学に 合格するには? |
||
国際学科 | 61 | |||
国際教養学科 | 56 | |||
人間文化学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
人間文化学部 | - | キミが目標とする 昭和女子大学に 合格するには? |
||
歴史文化学科 | 57 | |||
日本語日本文学科 | 55 | |||
食健康科学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
食健康科学部 | - | キミが目標とする 昭和女子大学に 合格するには? |
||
食安全マネジメント学科 | 59 | |||
管理栄養学科 | 58 | |||
健康デザイン学科 | 57 | |||
環境デザイン学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
環境デザイン学部 | - | キミが目標とする 昭和女子大学に 合格するには? |
||
環境デザイン学科 | 59 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。