国学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
神道文化学部フレックスAコース | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
神道文化学部フレックスAコース | - | キミが目標とする 国学院大学に 合格するには? |
||
神道文化学科 | 49 | |||
文学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 国学院大学に 合格するには? |
||
史学科 | 69 | |||
日本文学科 | 66 | |||
哲学科 | 65 | |||
外国語文化学科 | 65 | |||
中国文学科 | 60 | |||
神道文化学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
神道文化学部 | - | キミが目標とする 国学院大学に 合格するには? |
||
神道文化学科 | 59 | |||
法学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 国学院大学に 合格するには? |
||
法律学科
(法律専攻) |
65 | |||
法律学科
(政治専攻) |
64 | |||
法律学科
(法律専門職専攻) |
63 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 国学院大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 63 | |||
経営学科 | 63 | |||
観光まちづくり学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
観光まちづくり学部 | - | キミが目標とする 国学院大学に 合格するには? |
||
観光まちづくり学科 | 62 | |||
人間開発学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
人間開発学部 | - | キミが目標とする 国学院大学に 合格するには? |
||
初等教育学科 | 64 | |||
健康体育学科 | 60 | |||
子ども支援学科 | 60 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。