杏林大学の偏差値(合格目標偏差値)
総合政策学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
総合政策学部 | - | キミが目標とする 杏林大学に 合格するには? |
||
総合政策学科 | 49 | |||
企業経営学科 | 48 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 杏林大学に 合格するには? |
||
英語学科 | 48 | |||
観光交流文化学科 | 46 | |||
中国語学科 | 44 | |||
医学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 杏林大学に 合格するには? |
||
医学科 | 67 | |||
保健学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
保健学部 | - | キミが目標とする 杏林大学に 合格するには? |
||
看護学科
(看護学専攻) |
58 | |||
リハビリテーション学科
(理学療法学専攻) |
56 | |||
看護学科
(看護養護教育学専攻) |
55 | |||
診療放射線技術学科 | 55 | |||
臨床検査技術学科 | 53 | |||
臨床心理学科 | 53 | |||
救急救命学科 | 52 | |||
健康福祉学科 | 50 | |||
リハビリテーション学科
(作業療法学専攻) |
50 | |||
リハビリテーション学科
(言語聴覚療法学専攻) |
49 | |||
臨床工学科 | 48 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。