和洋女子大学の偏差値(合格目標偏差値)
看護学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 和洋女子大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 47 | |||
人文学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
人文学部 | - | キミが目標とする 和洋女子大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 47 | |||
日本文学文化学科 | 44 | |||
こども発達学科 | 44 | |||
国際学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 和洋女子大学に 合格するには? |
||
英語コミュニケーション学科 | 44 | |||
国際学科 | 44 | |||
家政学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
家政学部 | - | キミが目標とする 和洋女子大学に 合格するには? |
||
健康栄養学科 | 44 | |||
服飾造形学科 | 44 | |||
家政福祉学科 | 44 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。