秀明大学の偏差値(合格目標偏差値)
看護学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 秀明大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 48 | |||
総合経営学部 | 詳しく見る | 40 | 対策を見る | |
総合経営学部 | - | キミが目標とする 秀明大学に 合格するには? |
||
企業経営学科 | 40 | |||
英語情報マネジメント学部 | 詳しく見る | 40 | 対策を見る | |
英語情報マネジメント学部 | - | キミが目標とする 秀明大学に 合格するには? |
||
英語情報マネジメント学科 | 40 | |||
観光ビジネス学部 | 詳しく見る | 40 | 対策を見る | |
観光ビジネス学部 | - | キミが目標とする 秀明大学に 合格するには? |
||
観光ビジネス学科 | 40 | |||
学校教師学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
学校教師学部 | - | キミが目標とする 秀明大学に 合格するには? |
||
中等教育教員養成課程
(初等教育コース) |
49 | |||
中等教育教員養成課程
(理科専修) |
48 | |||
中等教育教員養成課程
(数学専修) |
47 | |||
中等教育教員養成課程
(国語専修) |
46 | |||
中等教育教員養成課程
(社会専修) |
44 | |||
中等教育教員養成課程
(英語専修) |
44 | |||
中等教育教員養成課程
(保健体育専修) |
44 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。