東都大学の偏差値(合格目標偏差値)
ヒューマンケア学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
ヒューマンケア学部 | - | キミが目標とする 東都大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 49 | |||
幕張ヒューマンケア学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
幕張ヒューマンケア学部 | - | キミが目標とする 東都大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 48 | |||
理学療法学科 | 48 | |||
臨床工学科 | 48 | |||
健康科学科 | 45 | |||
沼津ヒューマンケア学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
沼津ヒューマンケア学部 | - | キミが目標とする 東都大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 47 | |||
管理栄養学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
管理栄養学部 | - | キミが目標とする 東都大学に 合格するには? |
||
管理栄養学科 | 44 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。