十文字学園女子大学の偏差値(合格目標偏差値)
社会情報デザイン学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
社会情報デザイン学部 | - | キミが目標とする 十文字学園女子大学に 合格するには? |
||
社会情報デザイン学科 | 44 | |||
教育人文学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
教育人文学部 | - | キミが目標とする 十文字学園女子大学に 合格するには? |
||
文芸文化学科 | 48 | |||
心理学科 | 47 | |||
幼児教育学科 | 45 | |||
児童教育学科 | 45 | |||
人間生活学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
人間生活学部 | - | キミが目標とする 十文字学園女子大学に 合格するには? |
||
健康栄養学科 | 50 | |||
食物栄養学科 | 49 | |||
食品開発学科 | 49 | |||
人間福祉学科
(こども家庭福祉・行政コース) |
43 | |||
人間福祉学科
(総合福祉・介護福祉コース) |
43 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。