目白大学の偏差値(合格目標偏差値)
経営学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 目白大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 45 | |||
心理学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
心理学部 | - | キミが目標とする 目白大学に 合格するには? |
||
心理カウンセリング学科 | 48 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 目白大学に 合格するには? |
||
韓国語学科 | 53 | |||
英米語学科 | 47 | |||
中国語学科 | 44 | |||
日本語・日本語教育学科 | 44 | |||
社会学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
社会学部 | - | キミが目標とする 目白大学に 合格するには? |
||
社会情報学科 | 46 | |||
地域社会学科 | 45 | |||
人間学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
人間学部 | - | キミが目標とする 目白大学に 合格するには? |
||
人間福祉学科 | 44 | |||
子ども学科 | 44 | |||
児童教育学科 | 44 | |||
メディア学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
メディア学部 | - | キミが目標とする 目白大学に 合格するには? |
||
メディア学科 | 49 | |||
保健医療学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
保健医療学部 | - | キミが目標とする 目白大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 48 | |||
作業療法学科 | 48 | |||
言語聴覚学科 | 47 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 目白大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 50 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。