日本工業大学の偏差値(合格目標偏差値)
基幹工学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
基幹工学部 | - | キミが目標とする 日本工業大学に 合格するには? |
||
電気情報工学科 | 47 | |||
環境生命化学科 | 47 | |||
機械工学科 | 46 | |||
先進工学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
先進工学部 | - | キミが目標とする 日本工業大学に 合格するには? |
||
ロボティクス学科 | 47 | |||
情報メディア工学科 | 47 | |||
データサイエンス学科 | 47 | |||
建築学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
建築学部 | - | キミが目標とする 日本工業大学に 合格するには? |
||
建築学科
(建築コース) |
47 | |||
建築学科
(生活環境デザインコース) |
47 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。