駿河台大学の偏差値(合格目標偏差値)
メディア情報学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
メディア情報学部 | - | キミが目標とする 駿河台大学に 合格するには? |
||
メディア情報学科 | 47 | |||
心理学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
心理学部 | - | キミが目標とする 駿河台大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 50 | |||
法学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 駿河台大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 47 | |||
経済経営学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
経済経営学部 | - | キミが目標とする 駿河台大学に 合格するには? |
||
経済経営学科 | 50 | |||
スポーツ科学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
スポーツ科学部 | - | キミが目標とする 駿河台大学に 合格するには? |
||
スポーツ科学科 | 46 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。