城西大学の偏差値(合格目標偏差値)
経済学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 城西大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 47 | |||
現代政策学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
現代政策学部 | - | キミが目標とする 城西大学に 合格するには? |
||
社会経済システム学科 | 45 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 城西大学に 合格するには? |
||
マネジメント総合学科 | 48 | |||
理学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
理学部 | - | キミが目標とする 城西大学に 合格するには? |
||
化学科 | 47 | |||
数学科 | 47 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 城西大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 48 | |||
薬科学科 | 48 | |||
医療栄養学科 | 47 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。