高崎健康福祉大学の偏差値(合格目標偏差値)
薬学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 高崎健康福祉大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 48 | |||
健康福祉学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
健康福祉学部 | - | キミが目標とする 高崎健康福祉大学に 合格するには? |
||
社会福祉学科 | 53 | |||
医療情報学科 | 51 | |||
健康栄養学科 | 50 | |||
保健医療学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
保健医療学部 | - | キミが目標とする 高崎健康福祉大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 56 | |||
看護学科 | 54 | |||
農学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
農学部 | - | キミが目標とする 高崎健康福祉大学に 合格するには? |
||
生物生産学科 | 49 | |||
人間発達学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
人間発達学部 | - | キミが目標とする 高崎健康福祉大学に 合格するには? |
||
子ども教育学科 | 49 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。