北海道文教大学の偏差値(合格目標偏差値)
国際学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 北海道文教大学に 合格するには? |
||
国際教養学科 | 44 | |||
国際コミュニケーション学科 | 44 | |||
人間科学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
人間科学部 | - | キミが目標とする 北海道文教大学に 合格するには? |
||
健康栄養学科 | 44 | |||
こども発達学科 | 44 | |||
地域未来学科 | 44 | |||
医療保健科学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
医療保健科学部 | - | キミが目標とする 北海道文教大学に 合格するには? |
||
リハビリテーション学科
(理学療法学専攻) |
51 | |||
看護学科 | 49 | |||
リハビリテーション学科
(作業療法学専攻) |
47 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。