北海道科学大学の偏差値(合格目標偏差値)
未来デザイン学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
未来デザイン学部 | - | キミが目標とする 北海道科学大学に 合格するには? |
||
メディアデザイン学科 | 49 | |||
人間社会学科 | 46 | |||
情報科学部 | 詳しく見る | 対策を見る | ||
情報科学部 | - | キミが目標とする 北海道科学大学に 合格するには? |
||
工学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 北海道科学大学に 合格するには? |
||
情報工 | 52 | |||
建築学科 | 50 | |||
電気電子工学科 | 48 | |||
機械工学科 | 47 | |||
都市環境学科 | 47 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 北海道科学大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 50 | |||
保健医療学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
保健医療学部 | - | キミが目標とする 北海道科学大学に 合格するには? |
||
診療放射線学科 | 54 | |||
理学療法学科 | 50 | |||
看護学科 | 50 | |||
臨床工学科 | 48 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。