北海道医療大学の偏差値(合格目標偏差値)
心理科学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
心理科学部 | - | キミが目標とする 北海道医療大学に 合格するには? |
||
臨床心理学科 | 44 | |||
歯学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
歯学部 | - | キミが目標とする 北海道医療大学に 合格するには? |
||
歯学科 | 47 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 北海道医療大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 48 | |||
看護福祉学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
看護福祉学部 | - | キミが目標とする 北海道医療大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 54 | |||
福祉マネジメント学科 | 47 | |||
リハビリテーション科学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
リハビリテーション科学部 | - | キミが目標とする 北海道医療大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 52 | |||
作業療法学科 | 49 | |||
言語聴覚療法学科 | 49 | |||
医療技術学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
医療技術学部 | - | キミが目標とする 北海道医療大学に 合格するには? |
||
臨床検査学科 | 52 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。