札幌学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
経済経営学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
経済経営学部 | - | キミが目標とする 札幌学院大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 47 | |||
経営学科 | 46 | |||
人文学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
人文学部 | - | キミが目標とする 札幌学院大学に 合格するには? |
||
英語英米文学科 | 44 | |||
人間科学科 | 44 | |||
こども発達学科 | 44 | |||
心理学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
心理学部 | - | キミが目標とする 札幌学院大学に 合格するには? |
||
臨床心理学科 | 48 | |||
法学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 札幌学院大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 44 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。